<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年04月13日の7:36 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.kyo-tv.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>今日から始める学び直し「ＫＹＯ育ｔｖ．」</title>
		<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp]]></link>
		<description><![CDATA[今日から始める学び直し「ＫＹＯ育ｔｖ．」]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 11:50:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.kyo-tv.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 11:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>【作業時間は短くできる！】エクセル必須テクニック10選！＜特別提供講座＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 14:52:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/favorite/21053/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/favorite/21053/]]></link>
			<title>金井　理恵</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 14:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/test_log/test_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/test_log/test_log-0/]]></link>
			<title>若手のうちに知っておきたい会計の知識！財務三表の基本概念と重要ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 07:57:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/test_log/test_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/test_log/test_log-0/]]></link>
			<title>若手のうちに知っておきたい会計の知識！財務三表の基本概念と重要ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 07:57:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/test_log/test_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/test_log/test_log-0/]]></link>
			<title>若手のうちに知っておきたい会計の知識！財務三表の基本概念と重要ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 07:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/test_log/test_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/test_log/test_log-0/]]></link>
			<title>若手のうちに知っておきたい会計の知識！財務三表の基本概念と重要ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 07:57:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>生成AIで何ができる？業務にどう使う？90 分で生成AI がわかる！使える！（ここから始める デジタルスキル向上講座 第2弾 第4回）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 07:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>［第4回］人件費削減・業務効率化！業務改善は生成AIにおまかせ！【Q&#038;A回答あり】　ここから始める デジタルスキル向上講座2025第1弾</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 07:47:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/favorite/4903/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/favorite/4903/]]></link>
			<title>鈴木　貴子</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 07:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>財務三表の基本概念とは？/財務諸表の種類と役割の理解/財務三表の繋がり</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 07:43:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>1日目_実務能力UP！社内の業務効率化のためのAIツールスキル研修3日間</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 07:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/keyword_log/ai-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/keyword_log/ai-13/]]></link>
			<title>AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 07:07:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/favorite/22238/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/favorite/22238/]]></link>
			<title>池田 美千代</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 07:07:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>画像生成AIで仕事が変わる？プロンプトの使い方と、各生成AIの比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 07:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>3.ポジティブ視点の磨き方-2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:45:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>3.ポジティブ視点の磨き方-1</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>3.ポジティブ視点の磨き方-1</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:34:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>【エクセル初心者】円グラフの基本＆作り方【ゼロからパソコン】＜特別提供講座＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 02:28:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>【印刷をマスター】デキる＆失敗しない資料づくり！【エクセル初心者】＜特別提供講座＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 02:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>【エクセル入力の基本】はじめに知っておきたい必須知識♪＜特別提供講座＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 01:46:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>2.個々の強みを発揮する組織-2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 01:43:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>2.個々の強みを発揮する組織-2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 01:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>【Excel】日付の表示を自由に変える（曜日・和暦・省略表示など）＜特別提供講座＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 01:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>【エクセル初心者】「シートの操作」コピー・移動・見出しの名前・色の変更＜特別提供講座＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 01:26:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>2.個々の強みを発揮する組織-1</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 01:24:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>1.ポジティブ心理学レジリエンス-2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 01:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>2.個々の強みを発揮する組織-1</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 01:13:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>生成AIで何ができる？業務にどう使う？90 分で生成AI がわかる！使える！（ここから始める デジタルスキル向上講座 第2弾 第4回）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 22:26:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/keyword_log/keyword_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/keyword_log/keyword_log-0/]]></link>
			<title>90 生成ＡＩ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 22:25:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/keyword_log/keyword_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/keyword_log/keyword_log-0/]]></link>
			<title>生成ＡＩ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 22:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>1.ポジティブ心理学レジリエンス-1</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 14:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/favorite/22965/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/favorite/22965/]]></link>
			<title>菊川 史子</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 13:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>野球から学んだ精神・自分を信じる力～ 人生は何度でもチャレンジ～（未来デザイン特別講座録画配信）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 08:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>野球から学んだ精神・自分を信じる力～ 人生は何度でもチャレンジ～（未来デザイン特別講座録画配信）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 08:43:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/favorite/15359/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/favorite/15359/]]></link>
			<title>井上　英之</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 08:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/favorite/21719/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/favorite/21719/]]></link>
			<title>石住　早希</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 08:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/favorite/21709/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/favorite/21709/]]></link>
			<title>辻　真理子</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 08:33:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/favorite/15363/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/favorite/15363/]]></link>
			<title>棚橋　春代</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 08:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/keyword_log/keyword_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/keyword_log/keyword_log-0/]]></link>
			<title>デザイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 08:31:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>野球から学んだ精神・自分を信じる力～ 人生は何度でもチャレンジ～（未来デザイン特別講座録画配信）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 08:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/keyword_log/keyword_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/keyword_log/keyword_log-0/]]></link>
			<title>デザイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 08:27:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/keyword_log/keyword_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/keyword_log/keyword_log-0/]]></link>
			<title>名刺　デザイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 08:27:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>プロジェクト計画におけるロジカルシンキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 08:17:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>あの色には意味がある 身近にあふれるカラーの効果</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 08:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/keyword_log/keyword_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/keyword_log/keyword_log-0/]]></link>
			<title>コミュニケーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 08:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/keyword_log/keyword_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/keyword_log/keyword_log-0/]]></link>
			<title>コミュニケーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 08:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/favorite/781/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/favorite/781/]]></link>
			<title>長谷川　佳代</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 08:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>【基本＆おすすめ】Word「重要」ショートカット28選！＜特別提供講座＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 07:19:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>【作業時間は短くできる！】エクセル必須テクニック10選！＜特別提供講座＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 07:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
