<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年04月13日の1:19 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.kyo-tv.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>今日から始める学び直し「ＫＹＯ育ｔｖ．」</title>
		<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp]]></link>
		<description><![CDATA[今日から始める学び直し「ＫＹＯ育ｔｖ．」]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 11:50:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.kyo-tv.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 11:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/keyword_log/keyword_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/keyword_log/keyword_log-0/]]></link>
			<title>衛生管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/keyword_log/keyword_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/keyword_log/keyword_log-0/]]></link>
			<title>衛生管理者</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/keyword_log/keyword_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/keyword_log/keyword_log-0/]]></link>
			<title>エクセル</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>AIって何か？を知る</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>画像生成AIで仕事が変わる？プロンプトの使い方と、各生成AIの比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/keyword_log/keyword_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/keyword_log/keyword_log-0/]]></link>
			<title>ITパスポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/keyword_log/it-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/keyword_log/it-10/]]></link>
			<title>IT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 03:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/favorite/21741/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/favorite/21741/]]></link>
			<title>中西　崚介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 03:48:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/favorite/23111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/favorite/23111/]]></link>
			<title>青木 美枝</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 03:18:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/favorite/7197/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/favorite/7197/]]></link>
			<title>酒井　智子</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 02:58:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>②資産寿命の延伸｜（ベテラン層向け）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 02:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>コンピュータの処理について知る</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 02:39:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>人生の選択を考えるとき：仕事は選択の連続</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 02:38:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>生産性　　成果を上げるポイントと計画-2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 23:55:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/favorite/21731/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/favorite/21731/]]></link>
			<title>潮見　静香</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 23:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/keyword_log/keyword_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/keyword_log/keyword_log-0/]]></link>
			<title>衛生管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:10:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>生産計画の自動化を目指す際に知っておくべきポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 02:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/favorite/15437/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/favorite/15437/]]></link>
			<title>水谷　潔</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 02:26:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/keyword_log/keyword_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/keyword_log/keyword_log-0/]]></link>
			<title>エクセル</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 02:24:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>2.個々の強みを発揮する組織-1</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 01:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>1.ポジティブ心理学レジリエンス-2</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 01:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/favorite/22966/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/favorite/22966/]]></link>
			<title>川村 聖伍</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:43:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>基礎編1　能力・成果</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:38:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>基礎編1　能力・成果</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:37:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>業務の効率化に必要な基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/keyword_log/keyword_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/keyword_log/keyword_log-0/]]></link>
			<title>若手社員</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 23:55:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>【作業時間は短くできる！】エクセル必須テクニック10選！＜特別提供講座＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 14:52:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/favorite/21053/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/favorite/21053/]]></link>
			<title>金井　理恵</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 14:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/test_log/test_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/test_log/test_log-0/]]></link>
			<title>若手のうちに知っておきたい会計の知識！財務三表の基本概念と重要ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 07:57:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/test_log/test_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/test_log/test_log-0/]]></link>
			<title>若手のうちに知っておきたい会計の知識！財務三表の基本概念と重要ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 07:57:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>2.個々の強みを発揮する組織-2</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 02:12:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/test_log/test_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/test_log/test_log-0/]]></link>
			<title>若手のうちに知っておきたい会計の知識！財務三表の基本概念と重要ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 07:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/test_log/test_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/test_log/test_log-0/]]></link>
			<title>若手のうちに知っておきたい会計の知識！財務三表の基本概念と重要ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 07:57:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>生成AIで何ができる？業務にどう使う？90 分で生成AI がわかる！使える！（ここから始める デジタルスキル向上講座 第2弾 第4回）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 07:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>［第4回］人件費削減・業務効率化！業務改善は生成AIにおまかせ！【Q&#038;A回答あり】　ここから始める デジタルスキル向上講座2025第1弾</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 07:47:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/favorite/4903/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/favorite/4903/]]></link>
			<title>鈴木　貴子</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 07:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>新しくなったCanvaで魅せる！～最新版で作るチラシ入門～（ここから始める デジタルスキル向上講座 第2弾 第2回）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 01:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>財務三表の基本概念とは？/財務諸表の種類と役割の理解/財務三表の繋がり</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 07:43:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>1日目_実務能力UP！社内の業務効率化のためのAIツールスキル研修3日間</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 07:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/keyword_log/ai-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/keyword_log/ai-13/]]></link>
			<title>AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 07:07:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/favorite/22238/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/favorite/22238/]]></link>
			<title>池田 美千代</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 07:07:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>画像生成AIで仕事が変わる？プロンプトの使い方と、各生成AIの比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 07:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>伝わるWeb デザインの始め方～文字とレイアウトの基本～（ここから始める デジタルスキル向上講座 第2弾 第1回）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>3.ポジティブ視点の磨き方-2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:45:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>3.ポジティブ視点の磨き方-1</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>1.ポジティブ心理学レジリエンス-1</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:42:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>3.ポジティブ視点の磨き方-1</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:34:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>【エクセル初心者】円グラフの基本＆作り方【ゼロからパソコン】＜特別提供講座＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 02:28:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kyo-tv.jp/view_log/view_log-0/]]></link>
			<title>基礎編2　情報と時間　効果と活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:39:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
